Tabla con Normas APA 7
Tabla 1
Equipo | País | Champions | Jugados |
Real Madrid | España | 14 | Cristiano Ronaldo |
Milán | Italia | 7 | Malick Thiaw |
Bayer de Munich | Alemania | 6 | Levandosky |
Liverpool | Inglaterra | 6 | Luis Díaz |
Ajax | Países Bajos | 4 | Silvano Vos |
Inter | Italia | 3 | Barella |
Manchester United | Inglaterra | 3 | Wayne Rooney |
Juventus | Italia | 2 | Paul Pogba |
Chelsea | Inglaterra | 2 | Thiago Silva |
Porto | Potugal | 2 | Nico Gonzales |
Borussia Dortmund | Alemania | 1 | Marco Reus |
Nota.
Esta tabla muestra los equipos que más han ganado Champions League en toda la
historia.
Comentarios
Publicar un comentario