Valor a buscar
Tabla 1
La siguiente tabla muestra la lista de un grupo de estudiantes
1 | REY BETANCOURT BRYAN ANDREY |
2 | ALDANA VELEZ ALISSON VALENTINA |
3 | ARBOLEDA BOTERO YERLY LICETH |
4 | BERMUDEZ TREJOS MARIANA |
5 | CARDONA MEDINA MARIA MELISSA |
6 | CONTRERAS VARGAS YERVANNY KATIANY |
7 | DUQUE CASTRILLON LINA YUREIDY |
8 | DUQUE OSPINA ALISON VALERIA |
9 | DUQUE RAMIREZ LUISA FERNANDA |
10 | GARCIA ARANGO SAMANTHA |
11 | GARCIA DELGADO ELISABETH |
12 | GAVIRIA GALVIS ISABELLA |
13 | GAVIRIA RESTREPO LAURA SOFIA |
14 | GIRALDO CARDONA EMYLYN |
15 | GIRALDO FRANCO SALOME |
16 | GIRALDO TORO MELANNIE |
17 | GUTIERREZ OSORIO ASHLEY MARIANA |
18 | HENAO MEJIA ANA SOFIA |
19 | HURTADO ORTIZ KELLY VANESSA |
20 | LOAIZA CAICEDO JULIANA MARCELA |
21 | LONDOÑO GARCIA SOFIA |
22 | MARIN ARCILA VALENTINA |
23 | MARIN LOPEZ ISABELA |
24 | MARTINEZ RAMIREZ EMILY |
25 | MOLINA GIRALDO ISABELLA |
26 | OSORIO HOYOS LAURA SAMANTA |
27 | OSORIO MAZO SALOME |
28 | PINEDA MEJIA MICHELLE |
29 | RAIGOSA OVIEDO REIDY |
30 | ROMERO LONDOÑO MARIANA |
31 | RUIZ MONTES MICHELLE TATIANA |
32 | SARASTY PENAGOS DANNA ISABELLA |
33 | TAMAYO BURITICA XIMENA |
34 | TAPIAS MEJIA ANGIE CAROLINA |
35 | VARGAS CARDONA MICHEL DAYANA |
36 | VELEZ MORALES JIMENA LUZ |
Tabla 2
La siguiente tabla muestra el valor a buscar con su respectivo resultado
valor a buscar |
| resultado |
|
|
12 |
| GAVIRIA GALVIS ISABELLA |
|
|
|
|
|
|
|
valor a buscar |
| resultado |
|
|
30 |
| ROMERO LONDOÑO MARIANA |
|
|
|
|
|
|
|
valor a buscar |
| resultado |
|
|
8 |
| DUQUE OSPINA ALISON VALERIA |
|
|
|
|
|
|
|
valor a buscar |
| resultado |
|
|
26 |
| OSORIO HOYOS LAURA SAMANTA |
|
|
|
|
|
|
|
valor a buscar |
| resultado |
|
|
34 |
| TAPIAS MEJIA ANGIE CAROLINA |
|
|
Nota:
La tabla anterior muestra el valor a mostrar y su resultado de la lista de estudiantes
Comentarios
Publicar un comentario